I-L-Phenylalanine ene-CAS 63-91-2
I-L-Phenylalanine iyimpuphu emhlophe ecwebezelayo, ayinaphunga, inokunambitheka okumnandi okukhethekile. Indawo yokuncibilika ingu-297°C, incibilika kalula emanzini.
| ITEM | IZINGA | UMPHUMELA |
| Ukubukeka | I-powder emhlophe ekristalu noma ekristalu | Ukuhambisana |
| Ukuhlonza | Ihambisana ne-spectrum yokubhekisela | Ukuhambisana |
| Ukujikeleziswa Kwemininingwane | -32.7°~-34.7° | -33.7° |
| PH | 5.4~6.0 | 5.73 |
| Ukulahlekelwa lapho komiswa,% | ≤0.3 | 0.11 |
| Izinsalela ekushiseni,% | ≤0.4 | 0.05 |
| I-Chloride (Njengo-Cl),% | ≤0.05 | <0.05 |
| I-Sulfate,% | ≤0.03 | <0.03 |
| Izinsimbi ezisindayo, ppm | ≤15 | 15 |
| I-Arsenic, ppm | ≤1 | 1 |
| I-Lead, i-ppm | ≤3 | <3 |
| I-Mercury, ppm | ≤0.1 | <0.1 |
| I-Cadmium, i-Ppm | ≤1 | 1 |
| Inani lezitshalo eziphelele | ≤1000cfu/g | <1000cfu/g |
| Imvubelo kanye nesikhunta | ≤100cfu/g | <100cfu/g |
| E. Coli | Okubi | Ukuhambisana |
| I-Salmonella | Okubi | Ukuhambisana |
| I-Mesh | 80mesh | ≥80% |
| Ukuhlolwa,% | 98.5~101.5 | 99.62 |
Iphakheji:25kg/isigubhu noma imfuneko yamakhasimende.
I-L-Phenylalanine ene-CAS 63-91-2
I-L-Phenylalanine ene-CAS 63-91-2
I-L-beta-Phenylalanine 99%;(S)-(-)-PHENYLALANINE YOKUKHISHWA KWESIBILI; I-L-Alanine, i-phenyl-; I-L-Aminobenzenepropanoic Acid; I-L-Antibiotic; I-l-beta-phenyl-alpha-alanin; I-L-Phenylalanin; I-L-α-Amino-β-phenyl-propionsαure
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi













